Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 2. November Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 10:45 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | 85 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 83 % | 54 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 17 % | 46 % |
| Nebel: | 0 % | 0 % |
| Gewitter: | 25 % | 13 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 2. November aktualisiert 10:45 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 1,6 l/m² | max. 7,0 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 1:12 h | max.: 4:37 h |
| Regenrate: | bis 14,4 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 11,3 °C bis 19,2 °C | min.: von 1,8 °C bis 11,8 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 80 % bis 97 % | min.: von 60 % bis 82 % |
| Luftdruck: | max.: von 993,1 hPa bis 1031,5 hPa | min.: von 975,4 hPa bis 1024,3 hPa |
| Windchill: | max.: von 11,3 °C bis 19,2 °C | min.: von 1,8 °C bis 11,8 °C |
| Taupunkt: | max.: von 8,5 °C bis 16,6 °C | min.: von 1,2 °C bis 9,2 °C |
| Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
| Windböen: | max.: 7,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:45 h bis 4:10 h | ∅ 2:50 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 3. November
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 63 % | ab 18:15 Uhr |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 13 % | ab 18:15 Uhr |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 13 % | ab 18:15 Uhr |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 17 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 13 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 4. November aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 75 % | |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 25 % | |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 25 % | |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 50 % | |
| Nebel: | 38 % | |
| Gewitter: | 0 % | |