Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 9. März Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | 18 % |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 50 % | 68 % |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 25 % | 16 % |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | 68 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | 11 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | 21 % |
| Nebel: | 0 % | 0 % |
| Gewitter: | 0 % | 0 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 9. März aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 3,4 l/m² | max. 9,4 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 3:19 h | max.: 8:49 h |
| Regenrate: | bis 9,6 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 2,5 °C bis 16,7 °C | min.: von -3,0 °C bis 6,7 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 85 % bis 97 % | min.: von 32 % bis 91 % |
| Luftdruck: | max.: von 997,1 hPa bis 1023,4 hPa | min.: von 989,7 hPa bis 1021,1 hPa |
| Windchill: | max.: von 2,5 °C bis 16,7 °C | min.: von -5,3 °C bis 4,2 °C |
| Taupunkt: | max.: von -0,1 °C bis 9,3 °C | min.: von -5,5 °C bis 4,4 °C |
| Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
| Windböen: | max.: 8,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 9:00 h | ∅ 4:44 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 10. März
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 38 % | ab 18:15 Uhr |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 13 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 11. März aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 75 % | |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 38 % | |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 38 % | |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 33 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 17 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 50 % | |
| Nebel: | 0 % | |
| Gewitter: | 0 % | |