Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Mittwoch, 30. September 2026 • 00:33:58 (UTC+2)

Tagesübersicht
Mittwoch, 30. September 2026


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 00:15 / 01:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 18,9 °C • 00:15 [ 14,6 °C • 07:30 ]   Minimum: 14,4 °C • 00:10 [ 12,8 °C • 06:20 ]
Maximum: 19,6 °C • 00:00 [ 26,9 °C • 14:15 ]   Maximum: 15,0 °C • 00:00 [ 33,9 °C • 12:50 ]
Durchschnitt: 19,1 °C [ 20,0 °C ]   Durchschnitt: 14,7 °C [ 20,0 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 12,0 °C • 00:10 [ 12,0 °C • 00:10 ]   Minimum: 19,0 °C • 00:10 [ 14,6 °C • 07:30 ]
Maximum: 12,2 °C • 00:05 [ 17,7 °C • 12:20 ]   Maximum: 19,4 °C • 00:00 [ 26,8 °C • 14:10 ]
Durchschnitt: 12,1 °C [ 14,8 °C ]   Durchschnitt: 19,1 °C [ 20,0 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 63 % • 00:00 [ 45 % • 14:15 ]   Minimum: 1016,8 hPa • 00:10 [ 1016,7 hPa • 17:45 ]
Maximum: 64 % • 00:05 [ 96 % • 05:40 ]   Maximum: 1016,9 hPa • 00:00 [ 1019,6 hPa • 01:00 ]
Durchschnitt: 64 %   Durchschnitt: 1016,9 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 0,0 l/m²
letzten 24 Std.: 0,0 l/m²   akt. Monat: 50,0 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 438,4 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 10,6 km/h • 4 Bft • SO • 00:00 [ 19,9 km/h • 16:25 ]   Maximum: 17,7 km/h • 4 Bft • O-SO • 00:05
Durchschnitt: 10,0 km/h • 2 Bft   Durchschnitt: 16,1 km/h • 2 Bft
Dom. Windrichtung: O-SO   Dom. Windrichtung: O-SO
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
29.09.2026
>00:00 17,4 °C 15,0 °C 45,2 °C 91 % 1019,7 hPa 5,6 km/h     O-NO 0 W/m² 0,0 186,0 m 2810,0 m
01:00 16,8 °C 14,4 °C 44,4 °C 92 % 1019,6 hPa 2,8 km/h     O-NO 0 W/m² 0,0 164,0 m 2750,0 m
02:00 16,4 °C 14,4 °C 43,3 °C 93 % 1019,5 hPa 2,5 km/h     NO 0 W/m² 0,0 142,0 m 2690,0 m
03:00 16,1 °C 15,0 °C 42,3 °C 95 % 1019,2 hPa 5,3 km/h     NO 0 W/m² 0,0 121,0 m 2620,0 m
04:00 15,7 °C 13,3 °C 41,5 °C 95 % 1019,2 hPa 1,1 km/h     O-NO 0 W/m² 0,0 100,0 m 2560,0 m
05:00 15,4 °C 13,9 °C 40,7 °C 95 % 1019,0 hPa 3,5 km/h     O 0 W/m² 0,0 100,0 m 2510,0 m
06:00 15,1 °C 13,3 °C 40,2 °C 96 % 1018,5 hPa 4,7 km/h     O-NO 0 W/m² 0,0 79,0 m 2480,0 m
07:00 14,9 °C 13,3 °C 39,7 °C 96 % 1018,2 hPa 5,9 km/h     O-NO 0 W/m² 0,0 79,0 m 2440,0 m
08:00 14,6 °C 13,3 °C 38,9 °C 96 % 1018,2 hPa 5,5 km/h     O-NO 15 W/m² 0,0 79,0 m 2390,0 m
09:00 15,4 °C 19,4 °C 40,2 °C 96 % 1018,2 hPa 4,3 km/h     O-NO 155 W/m² 0,0 79,0 m 2480,0 m
10:00 17,2 °C 25,0 °C 43,6 °C 91 % 1018,1 hPa 5,8 km/h     O-NO 257 W/m² 0,7 164,0 m 2700,0 m
11:00 19,7 °C 28,9 °C 48,0 °C 82 % 1017,9 hPa 8,0 km/h     O-NO 371 W/m² 1,3 323,0 m 3000,0 m
12:00 22,6 °C 30,6 °C 52,9 °C 72 % 1017,6 hPa 6,9 km/h     O-NO 283 W/m² 1,3 609,0 m -3213,6 m
13:00 25,1 °C 32,8 °C 53,9 °C 54 % 1017,5 hPa 9,9 km/h     NO 361 W/m² 1,6 1006,0 m -3073,6 m
14:00 26,1 °C 30,6 °C 51,1 °C 51 % 1017,5 hPa 10,3 km/h     O-SO 321 W/m² 1,3 1445,0 m -3173,6 m
15:00 25,2 °C 26,1 °C 48,7 °C 48 % 1017,4 hPa 13,7 km/h     SO 161 W/m² 0,7 1518,0 m 3240,0 m
16:00 25,1 °C 27,2 °C 50,3 °C 54 % 1017,2 hPa 13,1 km/h     O-SO 207 W/m² 0,7 1281,0 m -3243,6 m
17:00 25,3 °C 26,7 °C 52,1 °C 54 % 1017,0 hPa 16,7 km/h     O-SO 159 W/m² 0,0 1250,0 m -3143,6 m
18:00 24,6 °C 23,9 °C 50,6 °C 54 % 1016,8 hPa 13,8 km/h     O-SO 49 W/m² 0,0 1244,0 m -3233,6 m
19:00 23,8 °C 22,2 °C 49,7 °C 56 % 1017,0 hPa 14,8 km/h     SO 8 W/m² 0,0 1131,0 m 3240,0 m
20:00 22,8 °C 20,6 °C 48,5 °C 60 % 1017,0 hPa 11,0 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 1057,0 m 3160,0 m
21:00 22,1 °C 19,4 °C 47,4 °C 61 % 1016,9 hPa 11,5 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 987,0 m 3070,0 m
22:00 20,7 °C 16,7 °C 45,8 °C 65 % 1017,0 hPa 7,8 km/h     SO 0 W/m² 0,0 886,0 m 2960,0 m
23:00 20,6 °C 17,2 °C 43,8 °C 63 % 1017,0 hPa 14,6 km/h     SO 0 W/m² 0,0 819,0 m 2820,0 m
30.09.2026
00:00 19,2 °C 15,0 °C 41,1 °C 64 % 1016,9 hPa 9,3 km/h     SO 0 W/m² 0,0 904,0 m 2640,0 m