Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Samstag, 14. November 2026 • 01:14:57 (UTC+1)

Tagesübersicht
Samstag, 14. November 2026


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 00:15 / 01:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 3,6 °C • 00:00 [ 2,9 °C • 07:25 ]   Minimum: 0,0 °C • 00:00 [ 0,0 °C • 01:40 ]
Maximum: 3,7 °C • 00:10 [ 9,5 °C • 14:50 ]   Maximum: 0,0 °C • 00:00 [ 17,2 °C • 13:40 ]
Durchschnitt: 3,6 °C [ 5,0 °C ]   Durchschnitt: 0,0 °C [ 5,0 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 2,7 °C • 00:00 [ 1,4 °C • 07:25 ]   Minimum: 3,6 °C • 00:00 [ 0,4 °C • 06:05 ]
Maximum: 2,7 °C • 00:00 [ 5,2 °C • 15:05 ]   Maximum: 3,6 °C • 00:00 [ 9,5 °C • 14:50 ]
Durchschnitt: 2,7 °C [ 3,1 °C ]   Durchschnitt: 3,6 °C [ 3,8 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 94 % • 00:00 [ 72 % • 13:45 ]   Minimum: 1015,7 hPa • 00:00 [ 1001,1 hPa • 01:00 ]
Maximum: 94 % • 00:00 [ 94 % • 23:35 ]   Maximum: 1015,8 hPa • 00:10 [ 1015,8 hPa • 00:10 ]
Durchschnitt: 94 %   Durchschnitt: 1015,8 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 1,4 l/m²
letzten 24 Std.: 1,0 l/m²   akt. Monat: 2,2 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 521,8 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 3,1 km/h • 3 Bft • W-SW • 00:00 [ 16,4 km/h • 13:55 ]   Maximum: 8,0 km/h • 5 Bft • W • 00:00
Durchschnitt: 2,7 km/h • 2 Bft   Durchschnitt: 6,4 km/h • 2 Bft
Dom. Windrichtung: W-SW   Dom. Windrichtung: W-SW
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
13.11.2026
>00:00 3,3 °C 0,0 °C 14,6 °C 92 % 1000,4 hPa 5,9 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 147,0 m 470,0 m
01:00 3,4 °C 0,6 °C 14,6 °C 92 % 1001,1 hPa 5,7 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 147,0 m 470,0 m
02:00 3,4 °C 0,6 °C 14,6 °C 91 % 1001,4 hPa 3,4 km/h     SW 0 W/m² 0,0 147,0 m 470,0 m
03:00 3,4 °C 0,0 °C 14,7 °C 91 % 1001,9 hPa 5,2 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 147,0 m 480,0 m
04:00 3,2 °C 0,0 °C 14,3 °C 91 % 1002,2 hPa 6,9 km/h     SW 0 W/m² 0,0 166,0 m 440,0 m
05:00 3,1 °C 0,0 °C 14,3 °C 91 % 1002,9 hPa 6,9 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 166,0 m 440,0 m
06:00 3,2 °C 0,0 °C 14,3 °C 91 % 1003,9 hPa 6,6 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 166,0 m 440,0 m
07:00 3,1 °C 0,0 °C 14,1 °C 90 % 1004,7 hPa 5,8 km/h     W 0 W/m² 0,0 185,0 m 420,0 m
08:00 3,0 °C 0,0 °C 13,8 °C 90 % 1005,6 hPa 3,4 km/h     W-SW 9 W/m² 0,0 184,0 m 390,0 m
09:00 3,9 °C 2,8 °C 15,1 °C 90 % 1006,3 hPa 10,1 km/h     W-SW 63 W/m² 0,0 166,0 m 520,0 m
10:00 5,3 °C 8,3 °C 17,1 °C 87 % 1007,1 hPa 8,8 km/h     SW 159 W/m² 0,0 248,0 m 700,0 m
11:00 6,8 °C 12,2 °C 19,2 °C 84 % 1007,8 hPa 11,4 km/h     W 240 W/m² 0,6 313,0 m 890,0 m
12:00 8,4 °C 16,7 °C 21,4 °C 79 % 1008,2 hPa 6,4 km/h     W 271 W/m² 0,7 404,0 m 1080,0 m
13:00 8,8 °C 15,6 °C 22,0 °C 77 % 1008,7 hPa 9,6 km/h     W-SW 263 W/m² 0,7 475,0 m 1130,0 m
14:00 9,1 °C 12,8 °C 22,8 °C 73 % 1009,1 hPa 15,2 km/h     NW 159 W/m² 0,1 549,0 m 1200,0 m
15:00 8,2 °C 12,2 °C 22,6 °C 80 % 1009,7 hPa 10,4 km/h     N-NW 172 W/m² 0,0 549,0 m 1180,0 m
16:00 6,4 °C 4,4 °C 19,8 °C 87 % 1010,6 hPa 4,5 km/h     W-SW 20 W/m² 0,0 335,0 m 940,0 m
17:00 5,6 °C 2,2 °C 18,8 °C 88 % 1011,5 hPa 2,8 km/h     SW 0 W/m² 0,0 229,0 m 860,0 m
18:00 5,3 °C 2,8 °C 17,8 °C 91 % 1012,2 hPa 5,3 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 168,0 m 770,0 m
19:00 4,9 °C 1,7 °C 17,4 °C 90 % 1012,9 hPa 4,1 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 188,0 m 740,0 m
20:00 4,9 °C 1,7 °C 17,3 °C 91 % 1013,4 hPa 5,1 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 188,0 m 720,0 m
21:00 4,5 °C 1,1 °C 16,6 °C 92 % 1014,3 hPa 4,9 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 167,0 m 670,0 m
22:00 4,1 °C 0,6 °C 16,1 °C 92 % 1014,8 hPa 3,5 km/h     W 0 W/m² 0,0 148,0 m 620,0 m
23:00 3,8 °C 0,6 °C 15,6 °C 93 % 1015,3 hPa 3,4 km/h     SW 0 W/m² 0,0 128,0 m 580,0 m
14.11.2026
00:00 3,6 °C 0,0 °C 15,2 °C 94 % 1015,7 hPa 2,6 km/h     SW 0 W/m² 0,0 109,0 m 540,0 m