Aktuelle Wetterdaten |
|
![]() |
25,9 °C 61 % 1017,1 hPa 1 - 2 Bft |
Es ist sonnig und trocken, kein Niederschlag, bei leicht warmen Temperaturen und meist schwachen Wind aus Ost Nordost.
Detaillierte Wetterlage u. Vorhersage für Kalkriese:
Die Außentemperatur steigt und mit -3,8 °C Unterschied ist es kälter als gestern. Die Bodentemperatur ist mit 30,6 °C gleichbleibend. Für einen durchschnittlichen Julitag ist es heute 3,2 °C zu warm. Der Wind kommt aus Richtung Ost Nordost mit Windstärke 1 Bft (leiser Zug), in Böen Windstärke 2 Bft (leichte Brise) aus Richtung Nordost. Die Lufttemperatur (Windchill) wird annähernd gleich wahrgenommen. Der Luftdruck ist gleichbleibend und die Luftfeuchtigkeit ist gleichbleibend. Der Seegang hat aktuell Kategorie 1 - sehr ruhige See.
In der letzten Std. war es bewölkt und die Sonne schien 30 min .
Die aktuelle Wetterentwicklung: überwiegend sonnig
Die weiteren Wetteraussichten für die nächsten 3 - 12 Std.: leicht gewittrig ➠ veränderlich
In den nächsten 2 - 3 Std. wird die Außentemperatur leicht sinken, Temperaturen zwischen 25,1 °C und 26,6 °C sind möglich.
Der Wind weht aus O-NO mit 1 - 2 Bft leicht abnehmend.
| Wettervorhersage VantagePro u. Prognose 🛈: |
| Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. - veränderlich |
| Wetterlage u. 12 - 36 Std. Vorhersage nach Zambretti 🛈: |
Vorhersage: ztw. windig , sehr geringe(r) Regen möglich (Gewitter-Schauer) [-],
Trend: unverändert • Regen! dazwischen längere sonnige Abschnitte
akt. Blitzmeldung: 13.07.2026 19:10:38 NGX CLOSE ALARM Blitzaktivität inerhalb von 25 km am 13.07.2026 19:10:38 erkannt.
| Stations-Wetterwarnungen | |
| Dauer-/Starkregen: | Vorwarnung (Warnstufe: niedrig) |
| Gewitter: | leichte Gewitterstimmung - Tendenz etwas zunehmend |
| Dürre / Trockenheit 🛈: | schwere Dürre • Bewässerung dringend notwendig |
| zusätzliche Wetterwarnungen / Gefahren | ||
![]() |
GLFI (Grasland Feuerindex 0,0-6,0) / Stand: 18:45 | Warnstufe: 6,0 • extreme Grasbrandgefahr |
| WBI (Waldbrand Gefahrenindex 0,0-6,0) / Stand: 18:45 | Warnstufe: 6,0 • extreme Waldbrandgefahr | |
| SANDSTURM (Sandsturmindex 0,0-6,0) 🛈: | Warnstufe: 1,3 • sehr geringe Sandsturmgefahr | |
Wetterbericht für Niedersachsen u. Bremen:
Vereinzelt starke Gewitter, teils mit Unwetterpotenzial; sonst viel Sonnenschein und sehr warm bis heißAm Dienstag heiter bis sonnig, im Osten und Süden zeitweise mehr Wolken mit erhöhtem Schauer- und Gewitterrisiko. Höchsttemperaturen um 22 Grad an der See 27 bis 30 Grad im Binnenland. Schwacher, an der Küste mäßiger bis teils frischer Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Mittwoch meist gering bewölkt und trocken, im Süden anfangs noch Schauer oder Gewitter sowie später teils Nebelbildung. Tiefsttemperaturen um 18 Grad an der See, im Südwesten um 16 Grad und um 13 Grad im Wendland sowie im Raum Göttingen. Schwacher, an der See teils noch mäßiger Nordostwind.
Am Mittwoch überwiegend sonnig, am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen. Um 24 Grad an der See, sonst maximal 28 bis 32 Grad. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt oder klar, im Verlauf nach Norden hin teil Wolkenfelder, bei Tiefstwerten um 18 Grad auf den Inseln und sonst bei 16 bis 12 Grad. Schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus nordöstlichen Richtungen.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
| Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck | |||||||
| Außentemperatur (2 m ü. Erdboden): | 25,9 °C • ⇗ | ||||||
| Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden): | 30,6 °C • ⇑ | ||||||
| Theta-E ¹ 🛈: | 57,0 °C • ⇓ (in 1500 m :71,4 °C) | ||||||
| Schwülegrad (0-6) ¹: | erhöht - stark (4) • 61 % | ||||||
| Wärmebelastung, PMV: | hohe Wärmebelastung (29) | ||||||
| Taupunkt: | 17,8 °C • ⇒ | ||||||
| Windchill: | 25,9 °C • ⇗ | ||||||
| Hitzeindex: | 25,9 °C | ||||||
| Außenluftfeuchtigkeit: | 61 % • ⇒ | ||||||
| Luftdruck 🛈: | 1017,1 hPa • ⇒ | ||||||
| Niederschlag | |||||||
| akt. Niederschlagsrate/Std.: | 0,0 l/m² | ||||||
| Niederschlag heutiger Tag: | 0,2 l/m² | ||||||
| Niederschlag letzte Std.: | 0,2 l/m² | ||||||
| Niederschlag letzten 24 Std.: | 0,2 l/m² | ||||||
| letzter Niederschlag: | vor 35 Minuten • 14.07.2026 - 18:10 | ||||||
| Niederschlag (Übersicht): | akt. Woche: 0,2 l/m² • akt. Monat: 7,2 l/m² • akt. Jahr: 334,8 l/m² • Tage: 101 | ||||||
| Wind | |||||||
| Windgeschw., -richtung: | 2,8 km/h • 1 Bft • O-NO • 62 ° • dominierend: O-NO | ||||||
| ∅ 10 Min. Wind: | 3,6 km/h • O-NO | ||||||
| Windböen, -richtung: | 8,0 km/h • 2 Bft • NO • 45 ° | ||||||
| ∅ 10 Min. Windböen: | 8,0 km/h | ||||||
| Bewölkung, Sonnenschein | |||||||
| Horizontsichtweite ¹: | ≈ 23 - 31 km | ||||||
| Wolkenbedeckungsgrad: | 4 Achtel wolkig | ||||||
| Wolkenuntergrenze ¹ / Luftdruck ¹: | ≈ 1014 m ü. Erdboden 🡇 / ≈ 910,5 hPa | ||||||
| Wolkentemperatur ¹: | ≈ 18,6 °C | ||||||
| Temp.-gradient ¹: | ≈ 0,00763 °C/m | ||||||
| Schneefallgrenze ¹ / Luftdruck ¹: | ≈ 3650 m ü. NN 🡇 / ≈ 662,0 hPa | ||||||
| UV-Index: | 0,6 UV-I | ||||||
| Sonnenscheindauer: | 9 Std. 40 Min. | ||||||
| Umweltdaten, Land- u. Forstwirtschaft u.a. | |||||||
| Bienenflugintensität (0-4) ¹ 🛈: | |||||||
| Pflanzenkrankheit (Kultur) 🛈 | Handlungsempfehlung | ||||||
| Krautfäule (Kartoffel) ¹ 🛈: | |||||||
|
Wärmebelastung (Hitzestress) bei Tieren ¹ 🛈: |
|||||||
| Windrad (Nabenhöhe 137 m): | Schattenlänge: Schattenrichtung: Sonnenhöhe: Azimut: | ||||||
| Sonne, Mond, Sterne | |||||||
| Sonnenaufgang: | ▲ 05:22 | Sonnenzenit: | ☀13:33 | Sonnenuntergang : | ▼ 21:44 | ||
| Mondaufgang: | ▲ 04:52 | Mondzenit: | ☽ 13:39 | Monduntergang: | ▼ 22:06 | ||
| Mondphase: | Neumond • 0 % | ||||||
| Tageslichtlänge noch 2:59 Std. | Tageslänge: | 16 Stunden 21 Minuten | Nachtlänge: | 7 Stunden 39 Minuten | |||
| Sternschnuppen: |
|
| Legende | |||||
| Tendenzanzeige: | stark fallend ⇓ | fallend ⇘ | gleichbleibend ⇒ | steigend ⇗ | stark steigend ⇑ |
| fallend 🡇 | gleichbleibend 🡆 | steigend 🡅 | |||
| ¹ Wert berechnet | |||||


