Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 05. Dezember 2025 • 01:32:29 (UTC+1)

Tagesübersicht
Freitag, 5. Dezember 2025


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 01:15 / 02:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 1,2 °C • 00:00 [ 1,0 °C • 23:40 ]   Minimum: -1,1 °C • 00:00 [ -2,8 °C • 22:30 ]
Maximum: 1,8 °C • 00:50 [ 6,9 °C • 02:00 ]   Maximum: 0,0 °C • 00:10 [ 6,7 °C • 15:30 ]
Durchschnitt: 1,6 °C [ 4,6 °C ]   Durchschnitt: -0,1 °C [ 4,6 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 0,3 °C • 00:00 [ 0,1 °C • 23:40 ]   Minimum: -0,4 °C • 00:10 [ -1,4 °C • 22:55 ]
Maximum: 1,0 °C • 00:30 [ 5,8 °C • 02:00 ]   Maximum: 1,8 °C • 00:55 [ 6,8 °C • 02:15 ]
Durchschnitt: 0,8 °C [ 3,7 °C ]   Durchschnitt: 0,9 °C [ 3,6 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 94 % • 00:00 [ 92 % • 16:40 ]   Minimum: 1005,4 hPa • 00:00 [ 1004,3 hPa • 16:55 ]
Maximum: 95 % • 00:25 [ 95 % • 07:15 ]   Maximum: 1005,6 hPa • 01:10 [ 1009,0 hPa • 02:00 ]
Durchschnitt: 94 %   Durchschnitt: 1005,5 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 4,6 l/m²
letzten 24 Std.: 3,6 l/m²   akt. Monat: 4,6 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 546,2 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 6,0 km/h • 3 Bft • O • 01:05 [ 18,8 km/h • 12:20 ]   Maximum: 14,5 km/h • 4 Bft • S-SO • 00:10
Durchschnitt: 4,3 km/h • 2 Bft   Durchschnitt: 8,8 km/h • 2 Bft
Dom. Windrichtung: SO   Dom. Windrichtung: SO
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
04.12.2025
01:00 7,1 °C 6,1 °C 21,7 °C 92 % 1009,4 hPa 4,5 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 151,0 m 1110,0 m
02:00 6,9 °C 6,1 °C 21,3 °C 93 % 1009,0 hPa 4,9 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 132,0 m 1080,0 m
03:00 6,7 °C 6,1 °C 20,9 °C 93 % 1008,8 hPa 6,4 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 131,0 m 1040,0 m
04:00 6,5 °C 5,6 °C 20,9 °C 94 % 1008,3 hPa 4,9 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 112,0 m 1040,0 m
05:00 6,2 °C 5,6 °C 20,1 °C 94 % 1008,0 hPa 5,5 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 112,0 m 970,0 m
06:00 6,0 °C 5,6 °C 19,9 °C 94 % 1007,5 hPa 5,4 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 111,0 m 960,0 m
07:00 5,8 °C 5,0 °C 19,4 °C 94 % 1007,2 hPa 3,7 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 111,0 m 910,0 m
08:00 5,7 °C 5,0 °C 19,3 °C 95 % 1007,1 hPa 5,1 km/h     SO 0 W/m² 0,0 92,0 m 900,0 m
09:00 5,5 °C 5,0 °C 18,9 °C 95 % 1007,2 hPa 7,5 km/h     S-SO 7 W/m² 0,0 92,0 m 870,0 m
10:00 5,3 °C 5,6 °C 18,7 °C 95 % 1007,0 hPa 7,9 km/h     S-SO 32 W/m² 0,0 92,0 m 850,0 m
11:00 5,4 °C 5,6 °C 18,7 °C 95 % 1006,9 hPa 7,7 km/h     S-SO 29 W/m² 0,0 92,0 m 850,0 m
12:00 5,2 °C 5,6 °C 18,4 °C 95 % 1006,3 hPa 15,4 km/h     SO 49 W/m² 0,0 92,0 m 820,0 m
13:00 5,3 °C 5,6 °C 18,6 °C 94 % 1005,8 hPa 10,4 km/h     S-SO 39 W/m² 0,0 92,0 m 840,0 m
14:00 5,3 °C 5,6 °C 18,4 °C 94 % 1005,3 hPa 4,3 km/h     SO 39 W/m² 0,0 111,0 m 820,0 m
15:00 5,2 °C 5,6 °C 18,3 °C 94 % 1004,7 hPa 2,7 km/h     NO 40 W/m² 0,0 111,0 m 810,0 m
16:00 5,4 °C 3,9 °C 18,7 °C 93 % 1004,5 hPa 0,7 km/h     NO 17 W/m² 0,0 130,0 m 840,0 m
17:00 4,3 °C -0,6 °C 17,1 °C 92 % 1004,4 hPa 1,5 km/h     NO 0 W/m² 0,0 148,0 m 700,0 m
18:00 3,1 °C -0,6 °C 14,9 °C 93 % 1004,5 hPa 2,8 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 128,0 m 500,0 m
19:00 2,3 °C -0,6 °C 13,6 °C 94 % 1004,7 hPa 2,3 km/h     N-NO 0 W/m² 0,0 108,0 m 380,0 m
20:00 2,0 °C 0,0 °C 12,3 °C 94 % 1004,9 hPa 8,3 km/h     SO 0 W/m² 0,0 108,0 m 260,0 m
21:00 2,3 °C 0,6 °C 12,8 °C 95 % 1004,7 hPa 8,3 km/h     SO 0 W/m² 0,0 89,0 m 300,0 m
22:00 1,8 °C -1,1 °C 12,5 °C 94 % 1004,9 hPa 3,0 km/h     O 0 W/m² 0,0 89,0 m 270,0 m
23:00 1,4 °C -1,1 °C 11,5 °C 94 % 1005,2 hPa 5,7 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 107,0 m 190,0 m
05.12.2025
00:00 1,3 °C -0,6 °C 11,2 °C 94 % 1005,4 hPa 3,5 km/h     SO 0 W/m² 0,0 107,0 m 170,0 m
01:00 1,8 °C 0,0 °C 12,0 °C 94 % 1005,5 hPa 5,1 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 107,0 m 230,0 m