Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 19. Dezember 2025 • 02:15:23 (UTC+1)

Tagesübersicht
Freitag, 19. Dezember 2025


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 01:15 / 02:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 11,1 °C • 00:00 [ 7,3 °C • 04:40 ]   Minimum: 9,4 °C • 00:55 [ 3,9 °C • 03:00 ]
Maximum: 11,4 °C • 01:15 [ 11,4 °C • 14:40 ]   Maximum: 10,6 °C • 00:00 [ 11,7 °C • 12:55 ]
Durchschnitt: 11,3 °C [ 9,6 °C ]   Durchschnitt: 10,1 °C [ 9,6 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 7,3 °C • 00:05 [ 5,8 °C • 05:05 ]   Minimum: 11,2 °C • 00:00 [ 4,5 °C • 06:35 ]
Maximum: 7,5 °C • 01:15 [ 8,1 °C • 14:40 ]   Maximum: 11,4 °C • 01:15 [ 11,4 °C • 14:40 ]
Durchschnitt: 7,4 °C [ 7,0 °C ]   Durchschnitt: 11,3 °C [ 8,7 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 77 % • 00:05 [ 77 % • 00:05 ]   Minimum: 1010,3 hPa • 00:00 [ 1010,2 hPa • 22:20 ]
Maximum: 78 % • 00:00 [ 91 % • 04:00 ]   Maximum: 1010,7 hPa • 00:45 [ 1016,3 hPa • 02:00 ]
Durchschnitt: 77 %   Durchschnitt: 1010,6 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 0,0 l/m²
letzten 24 Std.: 0,0 l/m²   akt. Monat: 22,4 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 564,0 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 21,8 km/h • 4 Bft • S • 00:05 [ 24,9 km/h • 21:15 ]   Maximum: 41,8 km/h • 6 Bft • S • 01:15
Durchschnitt: 17,9 km/h • 3 Bft   Durchschnitt: 33,3 km/h • 3 Bft
Dom. Windrichtung: S   Dom. Windrichtung: S
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
18.12.2025
01:00 8,2 °C 7,2 °C 23,1 °C 90 % 1016,4 hPa 6,7 km/h     S 0 W/m² 0,0 192,0 m 1240,0 m
02:00 8,4 °C 6,7 °C 23,7 °C 89 % 1016,3 hPa 6,8 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 213,0 m 1290,0 m
03:00 8,0 °C 3,9 °C 23,1 °C 88 % 1016,0 hPa 5,8 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 213,0 m 1240,0 m
04:00 7,6 °C 5,6 °C 22,3 °C 91 % 1015,9 hPa 8,7 km/h     S 0 W/m² 0,0 192,0 m 1170,0 m
05:00 7,3 °C 5,0 °C 21,7 °C 91 % 1015,3 hPa 9,1 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 171,0 m 1120,0 m
06:00 7,3 °C 5,0 °C 21,6 °C 90 % 1015,2 hPa 10,3 km/h     N 0 W/m² 0,0 191,0 m 1100,0 m
07:00 7,6 °C 6,1 °C 22,0 °C 90 % 1014,9 hPa 15,3 km/h     S 0 W/m² 0,0 192,0 m 1140,0 m
08:00 7,8 °C 6,7 °C 22,4 °C 88 % 1014,9 hPa 13,5 km/h     S 0 W/m² 0,0 212,0 m 1170,0 m
09:00 8,6 °C 7,8 °C 23,2 °C 87 % 1015,0 hPa 17,9 km/h     S-SW 11 W/m² 0,0 234,0 m 1240,0 m
10:00 9,2 °C 8,9 °C 24,5 °C 85 % 1014,9 hPa 15,7 km/h     S-SW 46 W/m² 0,0 299,0 m 1350,0 m
11:00 9,7 °C 10,0 °C 25,3 °C 84 % 1014,9 hPa 16,1 km/h     S-SW 89 W/m² 0,0 299,0 m 1410,0 m
12:00 10,3 °C 10,6 °C 26,1 °C 83 % 1014,5 hPa 16,6 km/h     S-SW 94 W/m² 0,0 345,0 m 1480,0 m
13:00 10,8 °C 11,1 °C 27,0 °C 82 % 1014,2 hPa 19,1 km/h     S 112 W/m² 0,0 346,0 m 1550,0 m
14:00 11,1 °C 10,6 °C 27,6 °C 81 % 1013,3 hPa 18,2 km/h     S-SW 56 W/m² 0,0 392,0 m 1600,0 m
15:00 11,4 °C 11,1 °C 28,1 °C 79 % 1013,0 hPa 17,3 km/h     S 52 W/m² 0,0 416,0 m 1640,0 m
16:00 10,9 °C 9,4 °C 27,2 °C 80 % 1012,8 hPa 13,2 km/h     S-SO 12 W/m² 0,0 414,0 m 1570,0 m
17:00 10,7 °C 8,9 °C 26,8 °C 81 % 1012,3 hPa 17,3 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 391,0 m 1540,0 m
18:00 10,3 °C 8,9 °C 26,2 °C 81 % 1011,9 hPa 19,3 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 390,0 m 1490,0 m
19:00 10,3 °C 8,9 °C 26,0 °C 82 % 1011,3 hPa 18,3 km/h     S 0 W/m² 0,0 389,0 m 1470,0 m
20:00 10,3 °C 9,4 °C 26,0 °C 82 % 1010,9 hPa 22,0 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 367,0 m 1470,0 m
21:00 10,4 °C 9,4 °C 26,2 °C 81 % 1010,8 hPa 24,0 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 390,0 m 1490,0 m
22:00 10,9 °C 9,4 °C 26,9 °C 79 % 1010,5 hPa 22,9 km/h     S 0 W/m² 0,0 414,0 m 1540,0 m
23:00 10,8 °C 10,0 °C 26,7 °C 79 % 1010,4 hPa 21,3 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 437,0 m 1520,0 m
19.12.2025
00:00 11,2 °C 10,6 °C 27,3 °C 77 % 1010,3 hPa 21,8 km/h     S-SO 0 W/m² 0,0 461,0 m 1570,0 m
01:00 11,2 °C 9,4 °C 27,3 °C 77 % 1010,7 hPa 14,6 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 485,0 m 1570,0 m