Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 20. Mai Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 21:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 38 % | 85 % |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 63 % | 41 % |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | 0 % |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
| ztw. schwüler Tag: | 13 % | 8 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 83 % | 89 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 17 % | 11 % |
| Nebel: | 38 % | 25 % |
| Gewitter: | 25 % | 45 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 20. Mai aktualisiert 21:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 0,5 l/m² | max. 3,6 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 0:19 h | max.: 2:24 h |
| Regenrate: | bis 7,2 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 16,4 °C bis 23,8 °C | min.: von 3,7 °C bis 12,3 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 87 % bis 98 % | min.: von 32 % bis 70 % |
| Luftdruck: | max.: von 1005,1 hPa bis 1023,9 hPa | min.: von 1002,8 hPa bis 1020,3 hPa |
| Windchill: | max.: von 16,4 °C bis 23,7 °C | min.: von 3,7 °C bis 12,3 °C |
| Taupunkt: | max.: von 10,6 °C bis 18,1 °C | min.: von 3,4 °C bis 11,0 °C |
| Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
| Windböen: | max.: 7,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:45 h bis 8:30 h | ∅ 6:44 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 21. Mai
aktualisiert 21:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | 68 % |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 63 % | 41 % |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 0 % | 0 % |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
| ztw. schwüler Tag: | 13 % | 8 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 100 % | 100 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 0 % |
| Nebel: | 13 % | 8 % |
| Gewitter: | 25 % | 45 % |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 22. Mai aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 63 % | |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 38 % | |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 13 % | |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
| ztw. schwüler Tag: | 13 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
| Nebel: | 0 % | |
| Gewitter: | 25 % | |