Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 8. Dezember Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 22:05 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 80 % | 85 % |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 80 % | 87 % |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 0 % | 0 % |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 0 % | 15 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 100 % | 85 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 0 % | 0 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 8. Dezember aktualisiert 22:05 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 2,0 l/m² | max. 4,2 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 1:55 h | max.: 3:36 h |
Regenrate: | bis 7,2 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 3,7 °C bis 10,3 °C | min.: von 0,2 °C bis 7,6 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 93 % bis 97 % | min.: von 76 % bis 93 % |
Luftdruck: | max.: von 1000,3 hPa bis 1008,8 hPa | min.: von 987,5 hPa bis 1004,2 hPa |
Windchill: | max.: von 3,6 bis 10,3 °C | min.: von -4,1 bis 4,2 °C |
Taupunkt: | max.: von 2,9 °C bis 9,4 °C | min.: von -1,0 °C bis 4,4 °C |
Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
Windböen: | max.: 8,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 0:30 h | ∅ 0:13 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 9. Dezember
aktualisiert 22:05 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 20 % | 48 % |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 100 % | 100 % |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 20 % | 13 % |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | 0 % |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 67 % | 44 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 33 % | 56 % |
Nebel: | 20 % | 48 % |
Gewitter: | 0 % | 0 % |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 10. Dezember aktualisiert 09:25 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 40 % | |
kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 100 % | |
Frosttag (Tmin < 0 °C): | 40 % | |
Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 33 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 67 % | |
Nebel: | 20 % | |
Gewitter: | 0 % |