Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 16. September Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 23:05 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 43 % | 85 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 57 % | 72 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 29 % | 19 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 29 % | 19 % |
überwiegend sonniger Tag: | 20 % | 13 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | 74 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | 13 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 14 % | 7 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 16. September aktualisiert 23:05 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 3,1 l/m² | max. 13,6 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 2:24 h | max.: 8:49 h |
Regenrate: | bis 16,8 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 15,2 °C bis 25,6 °C | min.: von 8,3 °C bis 13,4 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 94 % bis 97 % | min.: von 45 % bis 83 % |
Luftdruck: | max.: von 1006,7 hPa bis 1025,2 hPa | min.: von 1005,0 hPa bis 1021,3 hPa |
Windchill: | max.: von 15,2 °C bis 25,5 °C | min.: von 6,8 °C bis 13,5 °C |
Taupunkt: | max.: von 11,4 °C bis 20,1 °C | min.: von 7,1 °C bis 12,5 °C |
Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 1:05 h bis 8:55 h | ∅ 6:08 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 17. September
aktualisiert 23:05 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 43 % | 63 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 29 % | 54 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 14 % | 9 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 14 % | 9 % |
überwiegend sonniger Tag: | 40 % | 26 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | 61 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | 13 % |
Nebel: | 29 % | 19 % |
Gewitter: | 29 % | 15 % |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 18. September aktualisiert 23:05 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 43 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 29 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 14 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 14 % | |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 80 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 0 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | |
Nebel: | 14 % | |
Gewitter: | 29 % |