Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
|||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2025) | |||||||
Monat | Außentemp. | Bodentemp. | Niederschlag | Verdunstung 🛈 | Wind | Sonnenschein 🛈 | Solarstrahlung 🛈 |
Januar | 3,42 °C | 2,76 °C | 62,31 l/m² | 10,625 mm | 10,01 km/h (2 Bft) | 28:39 Std. | 53,1 W/m² |
Februar | 4,73 °C | 4,13 °C | 66,02 l/m² | 23,429 mm | 10,44 km/h (2 Bft) | 65:02 Std. | 97,6 W/m² |
März | 6,58 °C | 6,65 °C | 55,95 l/m² | 42,465 mm | 9,25 km/h (2 Bft) | 116:32 Std. | 208,8 W/m² |
April | 9,42 °C | 10,36 °C | 37,42 l/m² | 81,479 mm | 8,21 km/h (2 Bft) | 194:19 Std. | 288,2 W/m² |
Mai | 13,73 °C | 15,59 °C | 51,70 l/m² | 104,321 mm | 6,64 km/h (2 Bft) | 205:27 Std. | 308,0 W/m² |
Juni | 18,14 °C | 20,53 °C | 45,42 l/m² | 127,426 mm | 6,09 km/h (2 Bft) | 227:51 Std. | 333,5 W/m² |
Juli | 18,61 °C | 20,77 °C | 80,33 l/m² | 112,689 mm | 5,80 km/h (2 Bft) | 193:51 Std. | 297,0 W/m² |
August | 18,97 °C | 20,51 °C | 66,32 l/m² | 103,790 mm | 5,58 km/h (2 Bft) | 210:14 Std. | 297,6 W/m² |
September | 15,19 °C | 15,85 °C | 63,45 l/m² | 66,455 mm | 5,84 km/h (2 Bft) | 172:20 Std. | 245,5 W/m² |
Oktober | 12,08 °C | 11,72 °C | 72,35 l/m² | 33,884 mm | 7,68 km/h (2 Bft) | 93:10 Std. | 149,2 W/m² |
November | 6,91 °C | 6,23 °C | 51,85 l/m² | 14,968 mm | 8,34 km/h (2 Bft) | 49:10 Std. | 84,0 W/m² |
Dezember | 4,95 °C | 4,21 °C | 81,10 l/m² | 8,730 mm | 10,23 km/h (2 Bft) | 23:37 Std. | 50,7 W/m² |
2017 - 2025 | 11,0 °C | 11,6 °C | 659,6 l/m² | 7,9 km/h (2 Bft) | |||
2019 - 2025 | 622,5 mm | 1345:12 Std. | 205 W/m² |
Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN |
||||||
Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020) | ||||||
Stand: 22.01.2025 | Außentemp. | Niederschlag | Sonnenschein | |||
2017 - 2025 | ∅ °C | STDV K | ∅ l/m² | STDV l/m² | ∅ hh:mm | STDV hh:mm |
Januar | 3,42 | 1,02 | 62,31 | -17,89 | 28:39 | -28:05 |
Februar | 4,73 | 1,93 | 66,02 | 6,02 | 65:02 | -69:00 |
März | 6,58 | 1,08 | 55,95 | -5,15 | 116:32 | -120:00 |
April | 9,42 | 0,02 | 37,42 | -7,08 | 194:19 | -175:00 |
Mai | 13,73 | 0,43 | 51,70 | -7,00 | 205:27 | -204:00 |
Juni | 18,14 | 2,04 | 45,42 | -18,08 | 227:51 | -200:00 |
Juli | 18,61 | 0,51 | 80,33 | 2,03 | 193:51 | -210:00 |
August | 18,97 | 1,27 | 66,32 | -15,88 | 210:14 | -193:00 |
September | 15,19 | 1,09 | 63,45 | -7,65 | 172:20 | -147:00 |
Oktober | 12,08 | 2,08 | 72,35 | -1,65 | 93:10 | -105:00 |
November | 6,91 | 0,91 | 51,85 | -16,35 | 49:10 | -53:00 |
Dezember | 4,95 | 1,75 | 81,10 | -1,90 | 23:37 | -39:00 |
Jahr | 11,0 | -8,35 | 465,25 | -359,55 | 1566:12 | - - - |
Jahresvergleich |
|||||||||
Jahr | Außen- temp. 🛈 |
Boden- temp. 🛈 |
Niederschlag 🛈 | Verdunstung 🛈 | Wind 🛈 | Windböen 🛈 | Sonnen- schein 🛈 |
Solar- strahlung 🛈 |
UV-Index 🛈 |
2025 | 1,6 °C | 0,9 °C | 41,0 l/m² | 5,536 mm | 9,0 km/h (2 Bft) | 78,9 km/h (9 Bft) | 18:55 Std. | 272 W/m² | 0,5 UV-I |
2024 | 11,6 °C | 12,2 °C | 951,2 l/m² | 701,473 mm | 8,2 km/h (2 Bft) | 80,5 km/h (9 Bft) | 1486:02 Std. | 1148 W/m² | 6,7 UV-I |
2023 | 11,4 °C | 11,9 °C | 1152,8 l/m² | 736,270 mm | 8,6 km/h (2 Bft) | 72,4 km/h (8 Bft) | 1563:01 Std. | 1116 W/m² | 6,7 UV-I |
2022 | 11,4 °C | 12,0 °C | 595,0 l/m² | 819,864 mm | 7,8 km/h (2 Bft) | 99,8 km/h (10 Bft) | 1841:58 Std. | 1160 W/m² | 6,6 UV-I |
2021 | 10,2 °C | 11,0 °C | 612,2 l/m² | 675,282 mm | 7,4 km/h (2 Bft) | 90,1 km/h (10 Bft) | 1439:13 Std. | 1143 W/m² | 6,8 UV-I |
2020 | 11,3 °C | 11,9 °C | 677,0 l/m² | 741,903 mm | 8,3 km/h (2 Bft) | 85,3 km/h (9 Bft) | 1626:49 Std. | 1133 W/m² | 7,1 UV-I |
2019 | 11,2 °C | 11,7 °C | 668,2 l/m² | 676,885 mm | 7,9 km/h (2 Bft) | 75,6 km/h (9 Bft) | 1440:09 Std. | 1110 W/m² | 7,3 UV-I |
2018 | 11,2 °C | 11,7 °C | 539,4 l/m² | N/A | 7,9 km/h (2 Bft) | 98,2 km/h (10 Bft) | N/A | N/A | N/A |
2017 | 10,5 °C | 11,0 °C | 699,4 l/m² | N/A | 6,7 km/h (2 Bft) | 70,8 km/h (8 Bft) | N/A | N/A | N/A |
Anzahl Tage Temperatur |
Anzahl Tage Temperatur |
|
Kalte Tage | Warme Tage | |
Temperatur |
Niederschlag |
|
Mittelwert Jahr | Gesamtmenge Jahr | |