Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Sonntag, 08. September 2024 • 05:01:34 (UTC+2)

Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten



Klimadiagramm 01

 

Klimadiagramm 02

Maximum Niederschlag u. Durchschnittstemperatur   Tiefst-, Höchst- u. Durchschnittstemperatur
clima_y2024   his_y2024

Klimadiagramm 03

 

Klimadiagramm 04

Sonnenscheindauer u. Regenmenge   Langjähriger Mittelwert Temperatur u. Regenmenge
rainsun_y2024   clima_y


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte u. langjährige Jahres-Mittelwerte (2017 - 2024)
 
Monat Außentemp. Bodentemp. Niederschlag Verdunstung 🛈 Wind Sonnenschein 🛈 Solarstrahlung 🛈
Januar 3,65 °C 2,99 °C 64,97 l/m² 11,642 mm 10,14 km/h (2 Bft) 30:36 Std. 51,9 W/m²
Februar 4,73 °C 4,13 °C 66,02 l/m² 23,429 mm 10,44 km/h (2 Bft) 65:02 Std. 97,6 W/m²
März 6,58 °C 6,65 °C 55,95 l/m² 42,465 mm 9,25 km/h (2 Bft) 116:32 Std. 208,8 W/m²
April 9,42 °C 10,36 °C 37,42 l/m² 81,479 mm 8,21 km/h (2 Bft) 194:19 Std. 288,2 W/m²
Mai 13,73 °C 15,59 °C 51,70 l/m² 104,321 mm 6,64 km/h (2 Bft) 205:27 Std. 308,0 W/m²
Juni 18,14 °C 20,53 °C 45,42 l/m² 127,426 mm 6,09 km/h (2 Bft) 227:51 Std. 333,5 W/m²
Juli 18,61 °C 20,77 °C 80,33 l/m² 112,689 mm 5,80 km/h (2 Bft) 193:51 Std. 297,0 W/m²
August 18,97 °C 20,51 °C 66,32 l/m² 103,790 mm 5,58 km/h (2 Bft) 210:14 Std. 297,6 W/m²
September 15,80 °C 16,46 °C 56,20 l/m² 59,165 mm 5,57 km/h (2 Bft) 152:42 Std. 252,8 W/m²
Oktober 12,14 °C 11,78 °C 73,43 l/m² 34,473 mm 7,91 km/h (2 Bft) 91:31 Std. 148,4 W/m²
November 6,99 °C 6,28 °C 52,17 l/m² 15,442 mm 8,33 km/h (2 Bft) 51:21 Std. 85,7 W/m²
Dezember 4,93 °C 4,16 °C 83,17 l/m² 9,322 mm 10,07 km/h (2 Bft) 25:18 Std. 52,2 W/m²
 
2017 - 2024 11,2 °C 11,8 °C 707,0 l/m²   7,8 km/h (2 Bft)    
2019 - 2024       709,8 mm   1582:12 Std. 212 W/m²


Langjährige Mittelwerte • Kalkriese • 57 m über NN

Langjährige Monats-Mittelwerte, langjährige Jahres-Mittelwerte und Abweichung (STDV) zum langjährigen Mittel (1991 - 2020)
 
Stand: 08.09.2024 Außentemp. Niederschlag Sonnenschein
2017 - 2024 ∅ °C STDV K ∅ l/m² STDV l/m² ∅ hh:mm STDV hh:mm
Januar 3,65 1,25 64,97 -15,23 30:36 +0:09
Februar 4,73 1,93 66,02 6,02 65:02 -37:01
März 6,58 1,08 55,95 -5,15 116:32 -32:21
April 9,42 0,02 37,42 -7,08 194:19 -45:27
Mai 13,73 0,43 51,70 -7,00 205:27 +12:21
Juni 18,14 2,04 45,42 -18,08 227:51 -8:06
Juli 18,61 0,51 80,33 2,03 193:51 +11:50
August 18,97 1,27 66,32 -15,88 210:14 +42:10
September 15,80 1,70 56,20 -14,90 152:42 -95:15
Oktober 12,14 2,14 73,43 -0,57 91:31 -105:00
November 6,99 0,99 52,17 -16,03 51:21 -53:00
Dezember 4,93 1,73 83,17 0,17 25:18 -39:00
 
Jahr 11,2 +2,95 464,51 -360,29 1582:12 - - -


Jahresvergleich

Jahr Außen-
temp. 🛈
Boden-
temp. 🛈
Niederschlag 🛈 Verdunstung 🛈 Wind 🛈 Windböen 🛈 Sonnen-
schein 🛈
Solar-
strahlung 🛈
UV-Index 🛈
2024 12,9 °C 13,7 °C 712,2 l/m² 608,431 mm 8,1 km/h (2 Bft) 80,5 km/h (9 Bft) 1213:20 Std. 1148 W/m² 6,7 UV-I
2023 11,4 °C 11,9 °C 1152,8 l/m² 736,270 mm 8,6 km/h (2 Bft) 72,4 km/h (8 Bft) 1563:01 Std. 1116 W/m² 6,7 UV-I
2022 11,4 °C 12,0 °C 595,0 l/m² 819,864 mm 7,8 km/h (2 Bft) 99,8 km/h (10 Bft) 1841:58 Std. 1160 W/m² 6,6 UV-I
2021 10,2 °C 11,0 °C 612,2 l/m² 675,282 mm 7,4 km/h (2 Bft) 90,1 km/h (10 Bft) 1439:13 Std. 1143 W/m² 6,8 UV-I
2020 11,3 °C 11,9 °C 677,0 l/m² 741,903 mm 8,3 km/h (2 Bft) 85,3 km/h (9 Bft) 1626:49 Std. 1133 W/m² 7,1 UV-I
2019 11,2 °C 11,7 °C 668,2 l/m² 676,885 mm 7,9 km/h (2 Bft) 75,6 km/h (9 Bft) 1440:09 Std. 1110 W/m² 7,3 UV-I
2018 11,2 °C 11,7 °C 539,4 l/m² N/A 7,9 km/h (2 Bft) 98,2 km/h (10 Bft) N/A N/A N/A
2017 10,5 °C 11,0 °C 699,4 l/m² N/A 6,7 km/h (2 Bft) 70,8 km/h (8 Bft) N/A N/A N/A


 
Außen-Temperatur   Temperatur   Niederschlag
 
Boden-Temperatur   Sonnenschein   Vergleich Niederschlag zu Verdunstung


Anzahl Tage Temperatur

 

Anzahl Tage Temperatur

Kalte Tage   Warme Tage
long_coldday   long_warmday

Temperatur

 

Niederschlag

Mittelwert Jahr   Gesamtmenge Jahr
long_temp   long_rain