Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Samstag, 13. September 2025 • 10:49:58 (UTC+2)

Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten



Jahreszeiten

 
Frühlingsanfang: 20. März 2025   10:02    
Sommeranfang: 21. Juni 2025   04:43    
Herbstanfang: 22. September 2025   20:20    
Winteranfang: 21. Dezember 2025   16:04    
       
Sommerzeit-Beginn: 30.03.2025 02:00    
Sommerzeit-Ende: 26.10.2025 03:00    
 
Zeiträume der Jahreszeiten
 
astronomisch meteorologisch (statistisch)
 
Frühling: 20.03.2025~20.06.2025 • (20.03.2026~20.06.2026) Frühling: 01.03.2025~31.05.2025
Sommer: 21.06.2025~21.09.2025 • (21.06.2026~22.09.2026) Sommer: 01.06.2025~31.08.2025
Herbst: 22.09.2025~20.12.2025 • (23.09.2026~20.12.2026) Herbst: 01.09.2025~30.11.2025
Winter: 21.12.2025~19.03.2026 • (21.12.2026~19.03.2027) Winter: 01.12.2025~28.02.2026


Meteorologischer Jahreszeiten-Vergleich

Temperatur: Saison-Mittelwert      Niederschlag: Saison-Gesamtmenge      Sonnenscheindauer: Saison-Gesamtmenge
 
Jahr Frühling 🛈 Sommer 🛈 Herbst 🛈 Winter 🛈
  Temperatur 🛈 Niederschlag 🛈 Sonne 🛈 Temperatur 🛈 Niederschlag 🛈 Sonne 🛈 Temperatur 🛈 Niederschlag 🛈 Sonne 🛈 Temperatur 🛈 Niederschlag 🛈 Sonne 🛈
2025 10,4 °C 61,2 l/m² 673:00 Std. 18,4 °C 178,6 l/m² 570:48 Std. 16,7 °C 30,2 l/m² 68,75 Std.
2024 11,7 °C 215,2 l/m² 433:30 Std. 18,1 °C 290,0 l/m² 648:54 Std. 11,2 °C 202,0 l/m² 309,28 Std. 3,7 °C 172,4 l/m² 111,17 Std.
2023 9,3 °C 209,8 l/m² 484:06 Std. 18,4 °C 276,8 l/m² 630:48 Std. 12,5 °C 362,6 l/m² 331,28 Std. 5,6 °C 339,8 l/m² 89,13 Std.
2022 9,7 °C 128,4 l/m² 635:54 Std. 19,0 °C 110,2 l/m² 709:30 Std. 12,1 °C 132,4 l/m² 372:12 Std. 4,5 °C 222,8 l/m² 134:36 Std.
2021 7,9 °C 167,6 l/m² 465:24 Std. 18,2 °C 169,8 l/m² 546:54 Std. 11,4 °C 99,8 l/m² 279:24 Std. 5,0 °C 191,8 l/m² 126:30 Std.
2020 9,7 °C 86,0 l/m² 654:24 Std. 18,4 °C 214,4 l/m² 570:24 Std. 11,4 °C 130,0 l/m² 302:12 Std. 3,6 °C 200,4 l/m² 138:18 Std.
2019 9,7 °C 132,8 l/m² 424:12 Std. 19,5 °C 153,2 l/m² 684:54 Std. 10,7 °C 247,2 l/m² 293:30 Std. 5,9 °C 218,4 l/m² 115:54 Std.
2018 11,0 °C 127,8 l/m² 597:48 Std. 19,3 °C 116,2 l/m² 741:42 Std. 10,9 °C 106,0 l/m² 425:18 Std. 4,7 °C 181,2 l/m² 188:36 Std.
2017 10,3 °C 93,0 l/m² 491:12 Std. 17,7 °C 206,0 l/m² 548:18 Std. 10,9 °C 221,2 l/m² 226:48 Std. 3,0 °C 171,2 l/m² 180:00 Std.

Meteorologischer Jahreszeitenvergleich seit 2017