Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|
| Mondaufgang: | ▲ 13:28 im Ost Südosten (105 °) |
| Mondzenit: | ☽ 18:47 (El. 30,452 °) |
| Monduntergang: | ▼ --- im --en (--- °) |
| Mondalter: | 7 Tage, 12 Stunden, 40 Minuten |
| Mondphase: | zunehmender Mond • 52 % |
| 25.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 30.11.2025 | 01.12.2025 |
| vor 3 Tagen | vor 2 Tagen | gestern | heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen |
|
Beginn zunehm. Halbmond |
Erstes Viertel |
Beginn zunehm. Dreiviertelmond |
| Erstes Viertel | Letztes Viertel | Nächster Neumond | Nächster Vollmond |
| 27. Dezember 2025 20:11 | 11. Dezember 2025 21:52 | 20. Dezember 2025 02:44 | 5. Dezember 2025 00:15 |
|
|
|
|
|
| Nächste Mondfinsternis 🛈: | 3. März 2026 12:35 Gesamt |
| Nächstes Perigäum: | 4. Dezember 2025 12:16 (erdnahster Punkt) |
| Nächstes Apogäum: | 17. Dezember 2025 07:10 (erdfernster Punkt) |
| Akt. Mondposition (11:30): | Tag • Ost • Azimut 82,029 ° • Elevation -17,399 ° |
| Mondhöchststand (18:47): | Elevation 30,452 ° |
| Mondstand Elev >0 ° (11:30): (Std. Aktualisierung) |
|
| Monddistanz: | 382181 Kilometer |
| Azimut: Richtungswinkel Elevation: Höhenwinkel | |
Mondkalender
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Neumond: 20. Nov. 2025, 07:48:16
•
Vollmond: 5. Dez. 2025, 00:15:18
- - - - -
Erstes Viertel: 28. Nov. 2025, 07:59:45 • Letztes Viertel: 11. Dez. 2025, 21:52:48
- - - - -
Nächster Neumond: 20. Dez. 2025, 02:44:25 • Nächster Vollmond: 3. Jan. 2026, 11:04:15
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 27. Dez. 2025, 20:10:38 • Nächstes letztes Viertel: 10. Jan. 2026, 16:49:14
- - - - -
Erstes Viertel: 28. Nov. 2025, 07:59:45 • Letztes Viertel: 11. Dez. 2025, 21:52:48
- - - - -
Nächster Neumond: 20. Dez. 2025, 02:44:25 • Nächster Vollmond: 3. Jan. 2026, 11:04:15
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 27. Dez. 2025, 20:10:38 • Nächstes letztes Viertel: 10. Jan. 2026, 16:49:14
Mondfinsternis |
|
| Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
| Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
| Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
| Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
| 25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
| 18. September 2024 04:45 | Gesamt |
| 14. März 2025 08:00 | Gesamt |
| 7. September 2025 20:13 | Gesamt |
| 3. März 2026 12:35 | Gesamt |
| 28. August 2026 06:14 | Gesamt |
| 21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
| 17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
| 12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |
| 6. Juli 2028 20:21 | Gesamt |
| 31. Dezember 2028 17:52 | Gesamt |
| 26. Juni 2029 05:24 | Gesamt |
| 20. Dezember 2029 23:43 | Gesamt |
| 15. Juni 2030 20:34 | Gesamt |
| 9. Dezember 2030 23:29 | Halbschatten |