Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
| Pollenflugkalender (im Aufbau) | ||||||||||||
| Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Erle | ||||||||||||
| Hasel | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Ampfer | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Walnuss | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| zu erwartende Belastung |
keine | |||||||||||
| gering | ||||||||||||
| mittel | ||||||||||||
| hoch | ||||||||||||